| Flash Point: | 〈 120°C | Uv Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Odor: | No Odor | Heat Stability: | Excellent |
| Packing: | 20KG/Bag | Water Resistance: | Good |
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Thermal Stability: | Good |
| เน้น: | แว็กซ์ PE ชนิดไมโครไนซ์ ทนทานต่อรังสียูวี,แว็กซ์โพลีเอทิลีนชนิดไมโครไนซ์สำหรับสารเคลือบ,แว็กซ์ PE จุดวาบไฟต่ำ สำหรับส่วนผสมโพลิเมอร์ |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ความเสถียรทางความร้อน | ดี |
| ความเสถียรทางความร้อน | ดีเยี่ยม |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น |
| การบรรจุ | 20KG/ถุง |
| สี | ขาว |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีขาว |
| ความทนทานต่อรังสียูวี | ดี |
| ความเข้ากันได้ | เข้ากันได้กับโพลิเมอร์ส่วนใหญ่ |
| ความหนืด | 5-10 MPa.s |
| คุณสมบัติการลื่นไหลและการหล่อลื่น | ดีเยี่ยม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Brian
โทร: +86 13827286370
แฟกซ์: 86--21662926